平成24年 図画ポスターコンクール結果
平成24年 北海道「歯、口の健康に関する図画、ポスターコンクール」
岩見沢支部審査結果 〜入賞者の皆さん おめでとうございます〜
小学校低学年の部 | |
1位 三笠市立岡山小学校 2年 | 田奈田 桃子(たなだ ももこ)さん |
2位 三笠市立岡山小学校 3年 | 甲斐 愛海(かい まなみ)さん |
3位 三笠市立岡山小学校 2年 | 坂上 侑豊(さかがみ ゆうと)さん |
4位 三笠市立岡山小学校 3年 | 渋木 美穂(しぶき みほ)さん |
5位 三笠市立岡山小学校 3年 | 佐藤 香音(さとう かのん)さん |
小学校高学年の部 | |
1位 岩見沢市立東小学校 5年 | 夏井 明派(なつい あげは)さん |
2位 岩見沢市立日の出小学校 5年 | 袖野 彩花(そでの あやか)さん |
3位 岩見沢市立日の出小学校 5年 | 仲井 珠羅(なかい しゅら)さん |
4位 岩見沢市立東小学校 5年 | 重光 俊祐(しげみつ しゅんすけ)さん |
5位 岩見沢市立日の出小学校 6年 | 堂田 勇輝(どうだ ゆうき)さん |
![]() 低学年1位 |
|
![]() 低学年2位 |
![]() 低学年3位 |
![]() 低学年4位 |
![]() 低学年5位 |
![]() 高学年1位 |
|
![]() 高学年2位 |
![]() 高学年3位 |
![]() 高学年4位 |
![]() 高学年5位 |